Официальный представитель завода ЗАО "Промизоляция" |
+7 (495) 648-65-46 | |
Email: | info@truboizol.ru |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ЛЕНТ
ЛИТКОР, ЛИТКОР-НН, ЛИТЭП, ПИРМА
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА
Расход в соответствии с ВСН 008-88 «Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая защита».
Расход ленты, грунтовки и праймера на 1 км трубопровода
Средняя толщина ленты – 1,9 мм;
Ширина рулона – 450 мм.
Диаметр трубопровода, м | Лента, кг 1 слой | Лента*, кг 2 слоя | Грунтовка** Транскор, кг | Праймер** ПЛ-М, кг | Площадь трубопровода, кв. м |
---|---|---|---|---|---|
0,15 | 1187 | 2374 | 96 | 78 | 471 |
0,219 | 1733 | 3466 | 142 | 114 | 688 |
0,325 | 2572 | 5144 | 210 | 168 | 1021 |
0,53 | 4194 | 8388 | 342 | 275 | 1664 |
0,72 | 5697 | 11394 | 465 | 373 | 2261 |
0,82 | 6488 | 12976 | 530 | 425 | 2575 |
1,02 | 8071 | 16142 | 658 | 529 | 3203 |
1,22 | 9654 | 19308 | 790 | 632 | 3831 |
1,42 | 11236 | 22472 | 915 | 736 | 4459 |
uuu